& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 세부 사항 매개 변수
이름 | 사양 g |
Machine & nbsp;area(X) | 1500mm |
Machine & nbsp;area(Y) | 3000mm |
Working & nbsp;area | 1500mm*3000mm |
Supply & nbsp;power | HuaYuan & nbsp;LGK & nbsp;plasma & nbsp;soure & nbsp;200A & nbsp;with & nbsp;water & nbsp;chiller |
로타리 | Diameter & nbsp;is & nbsp;200mm,length & nbsp;is & nbsp;3m |
machine & nbsp;body & nbsp; | Weld & nbsp;steel & nbsp;machine & nbsp;body & nbsp;heavy & nbsp;one,working & nbsp;more & nbsp;stable |
Control & nbsp;system | Beijing & nbsp;Starfire & nbsp;control & nbsp;system |
THC & nbsp;system | Professional & nbsp;torch & nbsp;height & nbsp;adjustment & nbsp;system |
Exhaust & nbsp;fan & nbsp;system | With & nbsp;exhaust & nbsp;fan & nbsp;and & nbsp;pipe & nbsp; |
Table & nbsp;type & nbsp; | More & nbsp;thickness & nbsp;Blade & nbsp;table & nbsp; |
Motor & nbsp;and & nbsp;driver & nbsp; | Stepper & nbsp;motor & nbsp;and & nbsp;driver |
충돌 - 예방 & nbsp; 기기 | 포함 |
전염 | Taiwan & nbsp;TBI & nbsp;ball & nbsp;screw & nbsp;with & nbsp;high & nbsp;accuracy |
Rail & nbsp;guide | Taiwan & nbsp;Hiwin & nbsp;rail & nbsp;guide,no & nbsp;easy & nbsp;rust,long & nbsp;life & nbsp;time |
Software & nbsp; | Original & nbsp;one & nbsp;fastcam & nbsp;software & nbsp;special & nbsp;use & nbsp;for & nbsp;cnc & nbsp;plasma & nbsp;machine |
prevent & nbsp;dust & nbsp;system & nbsp; | Dust & nbsp;proof & nbsp;system |
전염 | X, Y & nbsp; 헬리컬 & nbsp; 랙 - 피니언 & nbsp;, Z & nbsp; 볼 & nbsp; 나사 & nbsp; & nbsp; 대만 |
Max.cutting & nbsp;speed & nbsp; | 30m/min |
Power & nbsp;cutting & nbsp;ability & nbsp; | Max & nbsp;20mm & nbsp;metal & nbsp; |
반복성 | {{0}} nbsp; 0. 0 5mm |
Working & nbsp;voltage | 380V/60HZ/50HZ |
Spare & nbsp;parts | 전극 / 노즐 / 우리 & nbsp; & nbsp; 당신은 & nbsp; 10 0010010 nbsp; 세트 & nbsp; 부품 & nbsp; |
보증 | 기계 & nbsp; 보증 & nbsp; 2 0010010 nbsp; 년 |
Date & nbsp;of & nbsp;delivery | 20 0010010 nbsp; 작업 & nbsp; 일 & nbsp; & nbsp 이후; & nbsp 받기; 지불 |
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; 자세한 정보
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;절단 샘플
& nbsp;
인기 탭: metal plasma art, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 판매